產品特點
Product Features

產品參數
Product Parameter
| 性能對比 | 常規潤滑劑 | 全氟聚醚油 |
| 氧氣 | 緩慢氧化,產生酸或油泥劇烈氧化,著火或爆炸 | 不反應、不燃燒 |
| 高溫 | 速氧化,積碳或結焦加速揮發、泄露 | 無積碳、不易揮發、不流失 |
| 水或潮濕環境 | 乳化,被水淋濕 | 不溶于水 |
| 化學物質 | 被酸、堿、有機溶劑等腐蝕 | 化學品穩定性 |
| 接觸部件 | 腐蝕密封材料潤滑劑泄露,損壞設備 | 寬廣的材料相容性,無腐蝕 |
| 基礎油性 | CLKDOC138 | |
| 適用溫度范圍 | ℃ | / |
| ℉ | <-94~150 | |
| 粘度,cSt ASTM D445 |
20℃(68℉) | 7 |
| 40℃(104℉) | 4 | |
| 100℃(212℉) | / | |
| 粘度指數, ASTM D2270 | / | |
| 傾點ASTM D97 | ℃ | <-70 |
| ℉ | <-94 | |
| 密度g/mL | 0℃(32℉) | 1.87 |
| 100℃(212℉) | 1.67 | |
| 蒸發損失 ASTM D972 22小時質量損失 (wt%) |
66℃(150℉) | 11 |
| 121℃(250℉) | 87 | |
| 204℃(400℉) | / |
冷凍機-工業冷凍機-高低溫一體機

















