產品特點
Product Features
產品參數
Product Parameter
| 型號 | KRYO-A15W | KRYO-A25W | KRYO-A38W | KRYO-A15W2S | KRYO-A25W2S | KRYO-A38W2S | |
| 溫度范圍 | 0℃~+160℃? 不同粘度油 溫度范圍有差異 | ||||||
| 控溫精度 | ±0.3℃ | ||||||
| 溫度反饋 | PT100 | ||||||
| 流量控制 | 2L/min~20L/min 一進一出? 進出控制聯動 | 2L/min~15L/min 兩路輸出,一路輸入 流量控制聯動 | |||||
| 流量精度 | ±0.2L/min | ||||||
| 壓力控制 | 0.2bar~2.5bar | ||||||
| 加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
| 制冷 | 125℃ | 15kW | 25kW | 38kW | 15kW | 25kW | 38kW |
| 20℃ | 12kW | 20kW | 30kW | 12kW | 20kW | 30kW | |
| 壓縮機 | 谷輪、松洋等渦旋壓縮機 | ||||||
| 制冷節流 | 電子膨脹閥 | ||||||
| 蒸發器 | 板式換熱器 | ||||||
| 循環泵 | 齒輪泵 | ||||||
| 流量調節 | 變頻器矢量調節 | ||||||
| 輸入與顯示 | 7寸彩色觸摸屏/PLC控制器 | ||||||
| 通訊 | CAN通訊總線 | ||||||
| 制冷劑 | R410A | ||||||
| 載冷劑 | 油 | ||||||
| 進出液口 | ZG3/4 | ||||||
| 冷卻水20度 | 3000L/H | 4200L/H | 6200L/H | 3000L/H | 4200L/H | 6200L/H | |
| 冷卻水接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | |
| 電源 | 380V 50HZ 三相五線制 | ||||||
| 斷路器 | 50A | 80A | 125A | 50A | 80A | 125A | |
| 外置工裝 | 外置回油工裝尺寸600×850×600 | ||||||
| 當選配外置回油工裝,需要將工裝安裝到測試電機下方 | |||||||
產品推薦
Recommendation
冷凍機-工業冷凍機-高低溫一體機

















