產品特點
Product Features
產品參數
Product Parameter
新型直冷機具備多路供液的能力,可精確控制每個支路的制冷量,滿足各支路的控溫需求。新型直冷機采用PT100高精度溫度傳感器和PID智能控制系統,溫度誤差范圍極小,控溫精確可靠。
ZLTZ -10℃~+25℃
| 型號 | ZLTZ-3 ZLTZ-3W |
ZLTZ-6 ZLTZ-6W |
ZLTZ-10 ZLTZ-10W |
ZLTZ-15W | |
| 溫度范圍 | ?-10℃ ~25℃ | ||||
| 制冷量 | 0℃ | 8.1kW | 16.25kW | 28.5kW | 40.2kW |
| -10℃ | 5.48kW | 11kW | 19.35kW | 26.6kW | |
| 接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ28 | φ28 |
| 回口 | φ20 | φ20 | φ35 | φ35 | |
| 水冷 | 25℃ | 2m3/h | 4m3/h | 6.2m3/h | 10m3/h |
| 冷卻水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/4 | |
ZLTZ -40℃~+20℃
| 型號 | ZLTZ4-3 ZLTZ4-3W |
ZLTZ4-6 ZLTZ4-6W |
ZLTZ4-10 ZLTZ4-10W |
ZLTZ4-15W | |
| 溫度范圍 | ?-40℃ ~20℃ | ||||
| 制冷量 | -10℃ | 5.2kW | 11.15kW | 18.4kW | 26.3kW |
| -20℃ | 3.47kW | 7.41kW | 12.3kW | 18.35kW | |
| -30℃ | 2.24kW | 4.81kW | 7.92kW | 11.8kW | |
| -40℃ | 1.36kW | 2.95kW | 4.7kW | 5.83kW | |
| 接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 |
| 回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | |
| 水冷 | 25℃ | 2m3/h | 4.2m3/h | 5.3m3/h | 6.2m3/h |
| 冷卻水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | |
ZLTZ -80℃~-30℃
| 型號 | ZLTZ8-3 ZLTZ8-3W |
ZLTZ8-6 ZLTZ8-6W |
ZLTZ8-10 ZLTZ8-10W |
ZLTZ8-15W | |
| 溫度范圍 | ?-80℃~ -30℃ | ||||
| 制冷量 | -30℃ | ||||
| -40℃ | 6.9kW | 14.8kW | 24.4kW | 36.7kW | |
| -60℃ | 3.3kW | 7.1kW | 12kW | 17.4kW | |
| -75℃ | 1.65kW | 3.55kW | 6kW | 8.7kW | |
| 接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 |
| 回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | |
| 水冷 | 25℃ | 2.7m3/h | 5.3m3/h | 6.68m3/h | 9.3m3/h |
| 冷卻水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/4 | |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
冷凍機-工業冷凍機-高低溫一體機























